M. MIURA KARATE GENOVA
Dojo ligure aderente alla federazione Shotokan Karate International Italia diretta dal Shihan Masaru Miura
PROGRAMMA D'ESAME 1º KYU
Ichi Kyu
CINTURA MARRONE Dopo sei mesi di pratica
Tecniche di KIHON
01 -- Oizuki ≤-- Shutouke = Kizamigeri = Ageuke = Gyakuzuki | Kokutsudachi |
Animazione frontale | Animazione laterale |
02 -- Kizamizuki = Sotouke ≤-- Gyakuzuki ≤-- Mawashigeri | Gyakuashi |
Animazione frontale | Animazione laterale |
03 -- Jodan Uraken = Uchiuke ≤-- Maegeri | Gyakuashi |
Animazione forntale | Animazione laterale |
04 ≤-- Ageuke = Jodan Haito -- Yokogeri Kekomi - Ushirogeri = Gyakuzuki | Gyakuashi |
Animazione frontale | Animazione laterale |
05 -- Maegeri = Uraken ≤-- Gedanbarai = Chudan Nukite | Gyakuashi |
Animazione frontale | Animazione laterale |
06 -- Jodan Maegeri -- Gedan Kekomi = Uchiuke -- Mawashigeri | |
Animazione frontale | Animazione laterale |
07 -- Shutouke (180º) | Avanzando in senso orario e antiorario. Indietreggiando in senso orario e antiorario |
Animazione frontale | Animazione laterale |
08 = Maegeri = Yokogeri = Ushirogeri | Stessa gamba |
Animazione frontale | Animazione laterale |
09 = Shiho Tate Enpi e Mae Enpi | Mawatte Gyakuasi parata esterna |
Animazione forntale | Animazione laterale |
10 = Kime Waza | controllo del pugno |
Animazione frontale | Animazione laterale |
Legenda: = sul posto , -- avanzare , ≤-- arretrare
KUMITE
Jiyu Kumite |
KATA
Kanku Dai | |
Animazione | Schema degli spostamenti |
Jion | |
Animazione | Schema degli spostamenti |
A scelta uno degli Heihan
Pagina in attesa di completamento per inserimento animazioni
Per qualsiasi tipo di contattatto scrivete a:
webmaster@karategenova.com
oppure a:
ilmaestro@karategenova.com